商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 複数のモーター電気海洋ウィンチ | 材料: | 鋼鉄Q355B Q355D |
---|---|---|---|
ドラム量: | 多 | 主要なドラムの直径: | 2m |
ドラム設計: | Lebusは溝を作った | ロープ容量: | 1000M |
持ち上がる容量: | 1000T | 動力源: | 電気複数のモーター |
適用範囲: | 沖合いに | パッキング: | 燻蒸なしのパレット |
ハイライト: | multi motor electric marine winch,wind turbine platform electric marine winch,multi motor electric winch for boat |
製品名:風力タービン設置プラットフォーム用マルチモーター電動マリンウインチ
別名:電動マリンウインチ
ドラムデザイン: Lebus 溝付き
スリングタイプ:ワイヤーロープ
電源: 電気
色: 青または顧客
ロープ容量 : 1000m
ロープ直径: 60mm
グルーブドラムの構成: ドラムコア、フランジ、シャフトなど
加工: 溝が直接切り込まれたロープドラム。フランジ付きウインチドラム。顧客の要件に応じて、LBS 溝がドラム本体に直接切り込まれ、フランジは溶接またはネジボルトで固定されます。溝の形状は、ロープの構造、直径と長さ、および用途によって決まります。ドラムには、実際の動作条件に必要な取り付け寸法があります。
1. ロープは特別な溝トラックの設計で動くことができ、ドラムへのロープの着脱がスムーズになります。
2. 上層の問題により下層のロープが潰れたり挟まれたりして抜けられない
3. 負荷均等分散
4. ケーブルローリング作業のクロス&混乱を防止します。
5. ケーブルの損傷を軽減し、ケーブルの寿命を延ばします。
LBS-J低速電動ウインチの技術パラメータ | ||||||||
モデル | 評価済み | 評価済み | ロープ | ロープ | モーター | モーター | 全体 | 全体 |
ロード | スピード | 容量 | 直径 | タイプ | 力 | 寸法 | 重さ | |
KN | メートル/分 | メートル | んん | KW | んん | KG | ||
LBS-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
LBS-J1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945×996×570 | 500 |
LBS-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945×996×570 | 550 |
LBS-J3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430×1160×910 | 1100 |
LBS-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
LBS-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560年 |
LBS-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620×1260×945 | 1800 |
LBS-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
LBS-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850年 |
LBS-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000年 |
LBS-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
LBS-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
LBS-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
LBS-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
LBS-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
LBS-J12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
LBS-J13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
LBS-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
LBS-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
LBS-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
LBS-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500×2850×2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
LBS-Z高速電動ウインチの技術パラメータ | ||||||||
モデル | 評価済み | 評価済み | ロープ | ロープ | モーター | モーター | 全体 | 全体 |
ロード | スピード | 容量 | 直径 | タイプ | 力 | 寸法 | 重さ | |
KN | メートル/分 | メートル | んん | KW | んん | KG | ||
LBS-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
LBS-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
LBS-Z1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945×996×570 | 500 |
LBS-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945×996×570 | 550 |
LBS-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
LBS-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
LBS-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050年 |
LBS-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250×2250×1300 | 2264 |
LBS-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
LBS-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250×2500×1300 | 5100 |
コンタクトパーソン: Wang
電話番号: 86+13315131859
ファックス: 86-311-80761996